Alkomat CA20 FC
| Sensor: | platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa | ||||||||
| Zakres pomiaru: | 0.00 – 4.00‰ | ||||||||
| Rozdzielczość wskazań: | 0.01 | ||||||||
| Dokładność: | ± 5% | ||||||||
| Zalecany okres kalibracji: | co 6 miesięcy | ||||||||
| Zasilanie: | 9V bateria alkaliczna 6LR61 | ||||||||
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Alkomat CA 9000 Professional SG Elektrochemiczny
| Sensor: | Platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa | ||||||||
| Zakres pomiaru: | 0.00 – 4.00 ‰ HI – po przekroczeniu progu alarmowego |
||||||||
| Rozdzielczość wskazań: | 0.01 | ||||||||
| Dokładność: | ± 0.05 ‰ dla 1.00 ‰ w temp. 25°C | ||||||||
| Zalecany okres kalibracji: | co 6 miesięcy | ||||||||
| Zasilanie: | 2x 1.5 V baterie alkaliczne typ AA | ||||||||
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny