Alkomat BACscan F-30 Elektrochemiczny

Sensor: | platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa | ||||||||
Zakres pomiaru: | 0.00 – 4.00‰ HI – po przekroczeniu progu alarmowego |
||||||||
Rozdzielczość wskazań: | 0.01‰ | ||||||||
Dokładność: | ±0.05‰ dla 1.00‰ w temp. 25°C | ||||||||
Zalecany okres kalibracji: | co 12 miesięcy | ||||||||
Zasilanie: | 2x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA | ||||||||
Pierwsza kalibracja jest darmowa do 12 miesięcy od daty zakupu! |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Alkomat BACscan F-40 Elektrochemiczny

Sensor: | platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa | ||||||||
Zakres pomiaru: | 0.000 – 4.000‰ | ||||||||
Rozdzielczość wskazań: | 0.01‰ | ||||||||
Dokładność: | ±0.05‰ dla 1.00‰ w temp. 25°C | ||||||||
Zalecany okres kalibracji: | co 12 miesięcy | ||||||||
Zasilanie: | 2x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA | ||||||||
Pierwsza kalibracja jest darmowa do 12 miesięcy od daty zakupu! |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Alkomat BACscan F-45 Elektrochemiczny

Sensor: | platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa | ||||||||
Zakres pomiaru: | 0.000 – 4.000‰ | ||||||||
Rozdzielczość wskazań: | 0.01‰ | ||||||||
Dokładność: | ±0.05‰ dla 1.00‰ w temp. 25°C | ||||||||
Zalecany okres kalibracji: | co 12 miesięcy | ||||||||
Zasilanie: | 2x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA | ||||||||
Pierwsza kalibracja jest darmowa do 12 miesięcy od daty zakupu! |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Alkomat BACscan F-50 Elektrochemiczny

Sensor: | platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa | ||||||||
Zakres pomiaru: | 0.000 – 4.000‰ | ||||||||
Rozdzielczość wskazań: | 0.01‰ | ||||||||
Dokładność: | ±0.05‰ dla 1.00‰ w temp. 25°C | ||||||||
Zalecany okres kalibracji: | co 12 miesięcy | ||||||||
Zasilanie: | 2x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA | ||||||||
Pierwsza kalibracja jest darmowa do 12 miesięcy od daty zakupu! |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Alkomat BACscan F-60 Elektrochemiczny

Sensor | platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa nowego typu |
Zakres pomiaru | 0.00 – 5.00‰ HI – po przekroczeniu zakresu pomiarowego |
Jednostki pomiarowe | ‰ (promile) |
Rozdzielczość wskazań | 0.01 |
Dokładność wskazań* | ±0.05‰ dla 1.00‰ w temp. 25°C |
Czas wydechu | ~ 5 sek. |
Czas przygotowania do pracy** | < 15 sek. |
Tryb pomiarowy | automatyczny |
Próg alarmowy | 0.20‰ |
Pamięć | 10 ostatnich wyników pomiarów |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Alkomat AlcoFind Elite Elektrochemiczny

Sensor: | platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa | ||||||||
Zakres pomiaru: | 0.00 – 5.00‰ | ||||||||
Rozdzielczość wskazań: | 0.01 | ||||||||
Dokładność: | ±0.05 ‰ dla 1.00 ‰ w temp. 25°C | ||||||||
Zalecany okres kalibracji: | co 12 miesięcy | ||||||||
Zasilanie: | 2x 1.5 V baterie alkaliczne typ AA | ||||||||
Pierwsza kalibracja jest darmowa do 12 miesięcy od daty zakupu! |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Alkomat CA 9000 Professional SG Elektrochemiczny

Sensor: | Platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa | ||||||||
Zakres pomiaru: | 0.00 – 4.00 ‰ HI – po przekroczeniu progu alarmowego |
||||||||
Rozdzielczość wskazań: | 0.01 | ||||||||
Dokładność: | ± 0.05 ‰ dla 1.00 ‰ w temp. 25°C | ||||||||
Zalecany okres kalibracji: | co 6 miesięcy | ||||||||
Zasilanie: | 2x 1.5 V baterie alkaliczne typ AA |
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Alkomat CA20 FC

Sensor: | platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa | ||||||||
Zakres pomiaru: | 0.00 – 4.00‰ | ||||||||
Rozdzielczość wskazań: | 0.01 | ||||||||
Dokładność: | ± 5% | ||||||||
Zalecany okres kalibracji: | co 6 miesięcy | ||||||||
Zasilanie: | 9V bateria alkaliczna 6LR61 |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Alkomaty kupicie także w naszym sklepie stacjonarnym:
Alkomaty w LUBLINIE, G.H. Olimp
Al. Spółdzielczości Pracy 34
Tel. 511 700 806
e-mail: olimp@militarne.pl
Godziny otwarcia:
Pon - Sob 10-21
Alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Bez wątpienia jest to przydatne urządzenie. Każdemu, kto posiada prawo jazdy może zdarzyć się wypicie piwa przy grillu, kieliszek wódki przy obiedzie, czy też chwila zapomnienia na imprezie. W takiej sytuacji nie możemy wsiąść do samochodu bez wcześniejszego sprawdzenia, czy na pewno nasz organizm zdążył już sobie poradzić z wypitym alkoholem.