Scyzoryk Victorinox Fisherman 1.4733.72
| Materiał: | stal nierdzewna | ||||||||
| Wymiary: | 91 mm(długość) | ||||||||
| Waga: | 99 g | ||||||||
| Ilość narzędzi | 18 | ||||||||
| Producent: | |||||||||
| Gwarancja: | dożywotnia z wyłączeniem komponentów elektronicznych | ||||||||
| Kliknij na miniaturkę, by powiększyć | |||||||||
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Scyzoryk Victorinox Huntsman 1.3713
| Materiał: | stal nierdzewna | ||||||||
| Wymiary: | 91 x 21 x 27 mm(długość, szerokość, wysokość) | ||||||||
| Waga: | 97 g | ||||||||
| Ilość narzędzi | 15 | ||||||||
| Producent: | |||||||||
| Gwarancja: | dożywotnia z wyłączeniem komponentów elektronicznych | ||||||||
| Kliknij na miniaturkę, by powiększyć | |||||||||
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 10 dni
Scyzoryk Victorinox Fieldmaster 1.4713
| Materiał: | stal nierdzewna | ||||||||
| Wymiary: | 91 x 26 x 20 mm (długość, szerokość, wysokość) | ||||||||
| Waga: | 100 g | ||||||||
| Ilość narzędzi | 15 | ||||||||
| Producent: | |||||||||
| Gwarancja: | dożywotnia z wyłączeniem komponentów elektronicznych | ||||||||
| Kliknij na miniaturkę, by powiększyć | |||||||||
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 10 dni
Scyzoryk Victorinox Climber 1.3703.3
| Materiał: | stal nierdzewna | ||||||||
| Wymiary: | 91 mm(długość) | ||||||||
| Waga: | 82 g | ||||||||
| Ilość narzędzi | 14 | ||||||||
| Producent: | |||||||||
| Gwarancja: | dożywotnia z wyłączeniem komponentów elektronicznych | ||||||||
| Kliknij na miniaturkę, by powiększyć | |||||||||
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Scyzoryk Victorinox Climber 1.3703
| Materiał: | stal nierdzewna | ||||||||
| Wymiary: | 91 mm(długość) | ||||||||
| Waga: | 82 g | ||||||||
| Ilość narzędzi | 14 | ||||||||
| Producent: | |||||||||
| Gwarancja: | dożywotnia z wyłączeniem komponentów elektronicznych | ||||||||
| Kliknij na miniaturkę, by powiększyć | |||||||||
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 10 dni
Scyzoryk Victorinox Hiker 1.4613
| Materiał: | stal nierdzewna | ||||||||
| Wymiary: | 91 mm(długość) | ||||||||
| Waga: | 77 g | ||||||||
| Ilość narzędzi | 13 | ||||||||
| Producent: | |||||||||
| Gwarancja: | dożywotnia z wyłączeniem komponentów elektronicznych | ||||||||
| Kliknij na miniaturkę, by powiększyć | |||||||||
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 10 dni
Scyzoryk Victorinox Camper 1.3613
| Materiał: | stal nierdzewna | ||||||||
| Wymiary: | 91 mm(długość) | ||||||||
| Waga: | 74 g | ||||||||
| Ilość narzędzi | 13 | ||||||||
| Producent: | |||||||||
| Gwarancja: | dożywotnia z wyłączeniem komponentów elektronicznych | ||||||||
| Kliknij na miniaturkę, by powiększyć | |||||||||
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 10 dni
Scyzoryk Victorinox Tinker 1.4603
| Materiał: | stal nierdzewna | ||||||||
| Wymiary: | 91 mm(długość) | ||||||||
| Waga: | 62 g | ||||||||
| Ilość narzędzi | 12 | ||||||||
| Producent: | |||||||||
| Gwarancja: | dożywotnia z wyłączeniem komponentów elektronicznych | ||||||||
| Kliknij na miniaturkę, by powiększyć | |||||||||
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Scyzoryk Victorinox Spartan 1.3603
| Materiał: | stal nierdzewna | ||||||||
| Wymiary: | 91 mm(długość) | ||||||||
| Waga: | 59 g | ||||||||
| Ilość narzędzi | 12 | ||||||||
| Producent: | |||||||||
| Gwarancja: | dożywotnia z wyłączeniem komponentów elektronicznych | ||||||||
| Kliknij na miniaturkę, by powiększyć | |||||||||
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 10 dni
Scyzoryk Victorinox Spartan 1.3603.3
| Materiał: | stal nierdzewna | ||||||||
| Wymiary: | 91 mm(długość) | ||||||||
| Waga: | 59 g | ||||||||
| Ilość narzędzi | 12 | ||||||||
| Producent: | |||||||||
| Gwarancja: | dożywotnia z wyłączeniem komponentów elektronicznych | ||||||||
| Kliknij na miniaturkę, by powiększyć | |||||||||
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Scyzoryk Victorinox Recruit 0.2503
| Materiał: | stal nierdzewna | ||||||||
| Wymiary: | 84 mm(długość) | ||||||||
| Waga: | 47 g | ||||||||
| Ilość narzędzi | 10 | ||||||||
| Producent: | |||||||||
| Gwarancja: | dożywotnia z wyłączeniem komponentów elektronicznych | ||||||||
| Kliknij na miniaturkę, by powiększyć | |||||||||
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Scyzoryk Victorinox Bantam 0.2303
| Materiał: | stal nierdzewna | ||||||||
| Wymiary: | 84 mm(długość) | ||||||||
| Waga: | 33 g | ||||||||
| Ilość narzędzi | 8 | ||||||||
| Producent: | |||||||||
| Gwarancja: | dożywotnia z wyłączeniem komponentów elektronicznych | ||||||||
| Kliknij na miniaturkę, by powiększyć | |||||||||
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny









